Textformate für die Anschlusskennzeichnungen an Kontakten
Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht aller vordefinierten Textformate der Anschlusskennzeichnungen an Kontakten:
Texthöhe | Ausrichtung | Linienbreite | Versatz X/Y | Format |
---|---|---|---|---|
2,5 mm | RU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | -1,25/-0,80 | AL |
2,5 mm | LU 270° (senkrecht) | 0,25 mm | -1,25/-0,80 | ALS |
2,5 mm | ZU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 2,50/1,25 | ALZ |
2,5 mm | ZO 270° (senkrecht) | 0,25 mm | 1,25/0,00 | ALZS |
2,5 mm | LU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 0,80/-1,25 | AO |
2,5 mm | LU 270° (senkrecht) | 0,25 mm | -0,80/-1,25 | AOS |
2,5 mm | ZO 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 0,00/1,25 | AOZ |
2,5 mm | LU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 1,25/-0,80 | AR |
2,5 mm | LO 270° (senkrecht) | 0,25 mm | 1,25/-0,80 | ARS |
2,5 mm | ZU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | -2,50/1,25 | ARZ |
2,5 mm | ZU 270° (senkrecht) | 0,25 mm | -1,25/0,00 | ARZS |
2,5 mm | LO 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 0,80/1,25 | AU |
2,5 mm | RU 270° (senkrecht) | 0,25 mm | -0,80/1,25 | AUS |
2,5 mm | ZU 0° (waagerecht) | 0,25 mm | 0,00/-1,25 | AUZ |
Tastenkombinationen Treesoft CADDefinitionenZusatzmoduleProjektverwaltungOptionenStammdatenSteuerungstechnik / Schaltplan-Assistent
- Rastermaß und Schrittmaß
- Dateiverwaltung
- Symbol setzen
- Symbol erstellen/verwalten
- Allgemeine Informationen zur Symbolerstellung
- Textformate für die Symbolerstellung
- Textformate für die Betriebsmittelkennzeichnungen
- Textformate für die Anschlusskennzeichnungen an Kontakten
- Textformate für Anschlusskennzeichnungen an Klemmen, Steckern und Buchsen
- Textformate für die Kontaktzahlen in Kontaktspiegeln
- Textformate für die Kennungen an Abbruchstellen
- Textformate der Querverweise
- Textformate der Zielhinweise
- Symbole
- Symbolerstellungs-Assistenten
- Leitungsverlauf zeichnen
- Artikel zuordnen
- Beschriften
- Fremdsprachenübersetzung
- Zeichenfunktionen
- Bearbeitungsfunktionen